| Phase | Radiant Control | Dire Control | Radiant Heroes | Dire Heroes |
|---|---|---|---|---|
| Overall | 33.4% | 66.6% | 3.7 | 4.5 |
| Early (0-10 min) | 45.1% | 54.9% | 4.9 | 4.8 |
| Mid (10-30 min) | 43.5% | 56.5% | 4.4 | 4.2 |
| Late (30+ min) | 17.3% | 82.7% | 2.4 | 4.7 |
| Player | K | D | A | LH | DN | GPM | XPM | DMG | Heal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| present | 5 | 5 | 7 | 589 | 6 | 672 | 808 | 52539 | 0 |
| 无尽夏 | 1 | 7 | 15 | 79 | 4 | 316 | 348 | 18664 | 19201 |
| 哎呀 | 5 | 3 | 10 | 428 | 11 | 533 | 678 | 27966 | 179 |
| 流水的天才 | 3 | 10 | 15 | 81 | 5 | 315 | 433 | 16084 | 900 |
| JT- | 6 | 4 | 10 | 488 | 11 | 598 | 736 | 30650 | 0 |
| Player | K | D | A | LH | DN | GPM | XPM | DMG | Heal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | 10 | 0 | 8 | 719 | 12 | 836 | 843 | 41182 | 0 |
| lavie | 1 | 7 | 20 | 57 | 1 | 322 | 474 | 9869 | 4584 |
| NothingToSay | 11 | 3 | 11 | 577 | 6 | 765 | 1192 | 39926 | 4087 |
| 其疾如风 | 3 | 3 | 18 | 167 | 4 | 388 | 694 | 13312 | 492 |
| TIGER | 4 | 7 | 11 | 394 | 6 | 547 | 728 | 29035 | 0 |
View the full interactive analysis with Voronoi map control visualization, vision heatmaps, and AI-powered match summary.
Analyze Match 8793358954 InteractivelyDota2Master provides professional Dota 2 match statistics and esports analytics. We parse official replay files to extract advanced metrics including map control, vision analysis, TP support ratios, and dangerous positioning data.